| MIM | POWDER METALLURGY |
CASTING | MACHINING | STAMPING | |
| Density | 98% | 86% | 98% | 100% | 100% |
| Tensile Strength | High | Low | High | High | High |
| Surface Finish | High | Medium | Medium | High | High |
| Miniaturization | High | Medium | Low | Medium | High |
| Thin Wall Capability | High | Medium | Medium | Low | High |
| Complexity | High | Low | Medium | High | Low |
| Design Flexibility | High | Medium | Medium | Medium | Low |
| Production Quantity | High | High | Medium | Med-High | High |
| Range of Materials | High | High | Med-High | High | Medium |
| Affordability | High | High | Medium | Low | High |


